1、整流柜技术参数
机箱机柜尺寸 | 高2150*宽800*厚800mm | ||
额定功率 | 240KW | 360KW | |
输入电压 | AC380V±15% | 三相 +N+PE | |
输入频率 | 50Hz±10% | ||
输出回路 | 4路 | 6路 | |
输出电压范围 | 200~750VDC | ||
每路最大输出电流 | 0-250A | ||
恒功率输出电压范围 | DC400-750V | ||
效 率 | ≥95% | ||
功率因数 | ≥0.99 | 50%-100%满载输出功率 | |
稳压精度 | ≤±0.5% | ||
稳流精度 | ≤±1% | 输出负载20%-100%定额范围 | |
均流不平衡度 | ≤±5% | ||
纹波峰峰值 | ≤1% | ||
绝缘电阻 | ≥20MΩ | ||
防护等级 | IP54 | ||
噪 音 | ≤65dB | ||
散热方式 | 强制风冷 | ||
I THD | ≤5% | 50%-100%满载输出功率 | |
与终端柜通信方式 | CAN通信 | ||
运行温度 | -20℃~+50℃ | ||
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
相对温度 | 5%~95% | ||
海拔高度 | ≤2000m | ||
安装方式 | 落地安装 |
2、终端柜技术参数
机箱机柜尺寸 | 高1600*宽500*厚240mm |
输出电压范围 | 200~750VDC |
每路最大输出电流 | 0-250A |
恒功率输出电压范围 | DC400-750V |
额定输出功率 | 60KW |
最大输出功率 | 180KW |
电能计量 | 精度1.0级 |
显示方式 | 7寸触摸显示屏 |
启动 支付方式 | 刷卡、扫码、VIN车辆识别码、密码 |
乐鱼模式 | 自动充满、按时间、按电量、按金额 |
保护功能 | 短路、过温、过流、漏电、过欠压等 |
乐鱼方式 | 全功率充、AB均充、轮充 |
绝缘电阻 | ≥20MΩ |
与整流柜通信方式 | CAN通信 |
联网方式 | 以太网/4G路由器 |
防护等级 | IP54 |
运行温度 | -20℃~+50℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ |
相对温度 | 5%~95% |
海拔高度 | ≤2000m |
安装方式 | 落地安装 |